NE. | Fenomen neuspjeha | Analiza uzroka | Metoda isključenja |
1 | Određena razina porasta tlaka | 1. Usisni ventil sljedećeg stupnja ili ispušni ventil ovog stupnja curi, a plin curi u cilindar ovog stupnja2. Ispušni ventil, hladnjak i cjevovod su prljavi i zaprljani, blokirajući prolaz | 1. Očistite usisne i ispušne ventile, provjerite diskove i opruge ventila i izbrusite površinu sjedišta ventila2. Očistite hladnjak i cjevovod 3. Provjerite klipni prsten, razmaknite položaje bravica i ugradite ih |
2 | Određena razina pada tlaka | 1. Propuštanje usisnog ventila ovog stupnja2. Propuštanje klipnog prstena i istrošenost klipnog prstena i kvar ove razine 3. Priključak cjevovoda nije zabrtvljen, što uzrokuje curenje zraka | 1. Očistite ispušni ventil, provjerite oprugu ventila i disk ventila i izbrusite površinu sjedišta ventila2. Otvori za zaključavanje klipnog prstena raspoređeni su u dislokaciji, a klipni prsten je zamijenjen 3. Zategnite spoj ili zamijenite brtvu |
3 | Obujam kompresora je značajno smanjen | 1. Zračni ventil i klipni prsten cure2. Brtva sustava cjevovoda nije čvrsto stisnuta 3. Pretjerana ženska sila ili nedovoljan dovod zraka u usisnu cijev | 1. Provjerite ventil i klipni prsten, ali trebali biste unaprijed obratiti pozornost na procjenu prema tlaku na svim razinama2. Zamijenite oštećenu brtvu i zategnite spoj 3. Provjerite cjevovod za dovod plina i protok plina |
4 | Zvuk kucanja u cilindru | 1. Zazor između klipa i cilindra je premali2. Metalni dijelovi (kao što su opruge ventila, itd.) pali su u određenu razinu cilindra 3. Voda ulazi u cilindar | 1. Podesite razmak između cilindra i klipa podloškom za podešavanje2. Izvadite otpale predmete, kao što je "napuhavanje" cilindra i klipa, koje treba popraviti 3. Uklonite ulje i vodu na vrijeme |
5 | Zvuk kucanja usisnog i ispušnog ventila | 1. Dio usisnog i ispušnog ventila je slomljen2. Opruga ventila je labava ili oštećena 3. Kada je sjedište ventila ugrađeno u komoru ventila, ono nije postavljeno ili kompresijski vijak na komori ventila nije zategnut. | 1. Provjerite zračni ventil na cilindru i zamijenite jako istrošeni ili slomljeni zračni ventil novim.2. Zamijenite oprugu koja zadovoljava zahtjeve 3. Provjerite je li ventil pravilno postavljen i zategnite vijke |
6 | Buka od rotirajućih dijelova | 1. Čahura ležaja velikog kraja i čahura malog kraja klipnjače su istrošene ili spaljene2. Vijak klipnjače je labav, prekida se, itd. 3. Istrošenost zatika s križnom glavom 4. Zazor na oba kraja koljenastog vratila je prevelik 5. Istrošenost ili aksijalno pomicanje kotača remena | 1. Zamijenite čahuru ležaja velikog kraja i čahuru malog kraja2. Provjerite je li rascjepka oštećena.Ako se ustanovi da je vijak izdužen ili oštećen, zamijenite ga 3. Zamijenite zatik križne glave 4. Zamijenite novim ležajevima 5. Zamijenite ključ i zategnite maticu kako biste spriječili pomicanje |
7 | Očitavanje manometra značajno pada ili pada na nulu | 1. Spoj cijevi manometra nije zategnut2. Manometar je neispravan 3. U manometru ima ulja i vode | 1. Provjerite spoj cijevi mjerača i zategnite ga2. Zamijenite manometar 3. Otpuhnite ulje i vodu na vrijeme |
8 | Tlak ulja za podmazivanje se smanjio | 1. Uzmite u obzir prljavu uljnu mrežicu ili nedostatak ulja u rezervoaru za ulje2. Ulje koje curi na brtvi sustava za podmazivanje usisava zrak u ulaznu cijev za ulje 3. Motor ide unatrag ili je brzina niža od nazivne brzine 4. Ulje za podmazivanje je pregusto i ne može se apsorbirati | 1. Pažljivo očistite jezgru filtra, ispuhajte je komprimiranim zrakom i dodajte ulje u spremnik ulja prema vremenu2. Zategnite vijke i zamijenite oštećenu brtvu 3. Obrnite ožičenje motora i povećajte brzinu 4. Ulje za podmazivanje se zagrijava kako bi se smanjila njegova koncentracija |
9 | Tlak ulja za podmazivanje raste | Otvor za ulje na radilici ili klipnjači je začepljen | Očistite otvore za ulje i propuhajte ih komprimiranim zrakom |
10 | Volumen ulja u injektoru ulja je nenormalan | 1. Mreža za usisavanje ulja je blokirana ili je naftovod blokiran ili postoji pukotina u naftovodu i curenje ulja2. Tlak istrošenosti stupca pumpe za ulje i kućišta pumpe mlaznice za ulje ne mogu zadovoljiti zahtjeve 3. Neispravna prilagodba ubrizgavanja ulja, što dovodi do previše ili premalo ulja | 1. Očistite sito filtra, cijev za ulje i provjerite cijev za ulje kako biste zamijenili i popravili slomljeno ulje koje curi2. Popravite ili zamijenite novim priborom 3. Ponovno namjestite proces pumpe za ubrizgavanje ulja |
11 | Motor zuji i brzina opada | 1. Osigurač određene faze je pregorio, uzrokujući dvofazni rad2. Trenje između rotora motora i statora | 1. Odmah prestanite2. Provjerite motor |
12 | Ampermetar pokazuje nenormalno pregrijavanje motora | 1. Glavni ležaj je izgorio2. Izgorjela je čahura križnog zatika 3. Čahura velikog krajnjeg ležaja klipnjače je slomljena | 1. Zamijenite novim2. Zamijenite novim priborom 3. Zamijenite novim priborom |
13 | Pregrijavanje ležaja | 1. Radijalni zazor između ležaja i rukavca je premali2. Količina ulja je nedovoljna ili je količina ulja previsoka | 1. Podesite na normalni razmak2. Provjerite dovod ulja |
14 | Vibracije ili buka | 1. Temelj glavnog tijela nije čvrst2. Sidreni vijci su labavi 3. Ležaj je neispravan | 1. Provjerite uzrok vibracija, ojačajte temelj i instalirajte2. Zategnite maticu 3. Podesite razmak ili zamijenite |
Ako imate pitanja oVodikov kompresor, nazovite nas na+86 1570 5220 917
Vrijeme objave: 17. prosinca 2021